Zestawienie wyników głosowania w okręgach wyborczych od nr 1 do nr 15
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2018-10-22 | Gminna Komisja Wyborcza w Węgierskiej Górce | 2018-10-22 17:09:58 (Wiesław Bednarz) |
2018-10-22 17:27:34 (Wiesław Bednarz) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja |
|---|---|---|
| 2018-10-22 17:35:19 | Wiesław Bednarz | zmiana podpisu załącznika |
| 2018-10-22 17:35:10 | Wiesław Bednarz | dodanie nowego zalacznika |
| 2018-10-22 17:27:34 | Wiesław Bednarz | zmiana danych wpisu |
| 2018-10-22 17:17:18 | Wiesław Bednarz | zmiana danych wpisu |
| 2018-10-22 17:13:07 | Wiesław Bednarz | zmiana danych wpisu |
| 2018-10-22 17:10:38 | Wiesław Bednarz | zmiana danych wpisu |
| 2018-10-22 17:09:58 | Wiesław Bednarz | dodanie nowego wpisu |

